По сравнению с аналогами КПП – 8 имеет следующие преимущества:
- стойка установлена на подпружинах ( нижний, верхний ) для создания микровибрации, что предохраняет лапы от поломки, комплектуетсястрельчатыми лапами 330 мм;
- лапы культиватора работают на одной заданной глубине, что обеспечивает равномерные восходы посевного материала, а соответственно прибавку урожая;
- за счет большого расстояния между лапами и рядами лап меньше забивается послежатвенными остатками;
- два ряда катков обеспечивают безгребневое выравнивание почвы.
Техническая характеристика
| Марка | КПН-8 | КПН-14,8 |
|---|---|---|
| Агрегатируется с тракторами тяг.класса | 3 | 6 |
| Тип культиватора | полуприцепной | прицепной |
| Производительность за 1 час раб времени, га/ч: | от 7,2 до 9,6 | до 15 |
| Глубина обработки за один проход, см | 5 – 12 | 6 – 15 |
| Транспортная скорость, км/час | до 20 | до 20 |
| Рабочая скорость, км/час | от 9,0 до 12,0 | до 12,0 |
| Рабочая ширина захвата, м | до 7,9 | до 14,8 |
| Общая масса, кг | 2850 | 8500 |
| Габаритные размеры в рабочем состоянии, мм : | ||
| длина | 5890 | 8900 |
| ширина | 8370 | 14800 |
| высота | 1840 | 1600 |
| Габаритные размеры в транспортном состоянии, мм : | ||
| длина | 6500 | 8900 |
| ширина | 4400 | 4600 |
| высота | 2600 | 4000 |
| Средний срок службы, лет, не менeе | 7 | |





