Марка | ЗС-30М | ЗС-30М-01 |
---|---|---|
Монтується на автомобіль | ГАЗ САЗ 3507 | ЗІЛ ММЗ-554М |
Продуктивність при вивантаженні зерна пшениці, т/год: | 12 – 25 | 12 – 25 |
Максимальна висота вивантаження, м | 1,8 – 4,0 | 4,37 |
Максимальна дальність вивантаження, м | 2,79 | 2,79 |
Кут підйому платформи автомобіля, град | 30 | 30 |
Діаметр шнека, мм | 160 | 160 |
Маса, кг | 225 | 245 |
Середній термін служби, років, не менше |