| Марка | АПВ – 3 | АПВ – 6 | АПВ – 10 |
|---|---|---|---|
| Агрегатується с тракторами класа | 3 | 3 – 5 | |
| Спосіб агрегатування | полупричіпний | ||
| Об’єм ємкості, м3 | 2.8 | 6 | 10 |
| Час повного заповнення агрегата водой при самозаправці, хвилин | 10 | 22 | 36 |
| Максимальна глубина самозаправки, м | 4 | 4,5 | |
| Габарітні розміри, мм : | |||
| дліна | 3625 | 4950 | 6330 |
| ширина | 1860 | 2300 | 2500 |
| висота | 2180 | 2200 | 2750 |
| Маса (агрегат без води) , кг | 850 | 1800 | 3000 |
| Маса (агрегат повністю заповнен водою) , кг | 3650 | 7800 | 13000 |
| Характеристика насоса: | |||
| подача, л/сек | 6 | ||
| напор, м | 30 | ||
| Потребляема мощность, кВт, не более | 5 | ||














