| ПОН – 3 | ПОН – 5 | |
| Агрегатування с тракторами тяговоі сили | 1,4 класса (МТЗ-80-82) | 3 класса (Т-150К) 150-180 л.с. |
| Продуктивність, га/год | не менее 0,35 | не менее 0,5 |
| Ширина захвата, м | 0,83-1,2 | 1,4-2,0 |
| Рабоча швидкість, км/год | 4-8 | 4-8 |
| Глибина обробітку, см до | 16 | 16 |
| Маса, кг | 670 | 1160 |
| Ширина захвата корпуса, см | 28, 32, 36, 40 | 28, 32, 36, 40 |
| Відстань між корпусами по ходу плуга, мм | не менее 850 | не менее 850 |
| Глибина вспашки, см | до 30 | до 30 |
| Габаритні розміри, мм: | ||
| – ширина | 1200 | 2650 |
| – дліна | 2870 | 4950 |
| – висота | 1500 | 1650 |









Плуги оборотные навесные ПОН-3 и ПОН-5 (с регулируемой шириной захвата) предназначены для гладкой пахоты на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими включениями почв, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа.