| ПТС – 4,5 |
ПТС – 7 |
|
| Агрегатирование с тракторами тяговой силы, класса | 1,4 | 1,4 – 2 |
| Угол наклона платформы, град: | ||
| – назад | 45 | 45 |
| – на стороны | 45 | 45 |
| Масса груза, кг | до 4 500 | до 7 000 |
| Масса прицепа, кг | 2060 | 2850 |
| Объем кузова с надставными бортами, м. куб. | 9 | 10 |
| Максимальная скорость движения, км/час | 30 | 30 |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| – ширина | 6000 | 6240 |
| – длина | 2200 | 2370 |
| – высота | 2255 | 2280 |






