Техническая характеристика
| Марка | НТС | НТС-6 | НТC | НТС-10 | НТС-10-01 | НТС-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агрегатируется с тракторами, к.с., не менше | 80 | 3 | 5 | |||
| Тип | напівпричіп | |||||
| Вантажопідйомність, т, не більше | 6,5 | 10 | 20 | |||
| Місткість кузова (без надставних бортів), м3 | 7 | 16,4 | 24 | |||
| Кут перекидання, град. не менше | 75 | |||||
| Максимальная швидкість руху, км/год. | 30 | |||||
| Габаритные размеры, м : | ||||||
| дліна | 5,3 | 5,38 | 5,9 | 6,7 | 7,45 | 9,5 |
| ширина | 2,3 | 2,49 | 5,1 | 2,5 | ||
| висота: | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 3,23 |
| при транспортуванні | 2,2 | 3,0 | 2,85 | 2,96 | 3,23 | |
| – при вигрузці | 4,5 | 4,89 | 3,0 | 6,5 | 4,55 | 3,7 |
| Внутрішні заміри кузова, мм : | ||||||
| дліна | 3780 | 3890 | 5000 | 6670 | ||
| ширина | 1890 | 2200 | 2300 | 2100 | ||
| висота борта | 1180 | 1050 | 1400 | 1800 | ||
| Робочий тормоз | пневматичний | |||||
| Стояночний тормоз | механічний | |||||
| Обща маса, кг | 2510 | 2660 | 3000 | 4650 | 5100 | 7650 |
| Ширина коліі, мм | 1890 | 2040 | 1910 | |||
| Загрузчик зерна | – | – | + | – | + | + |
| Максимальная висота вигрузки, м | – | – | 4,0 | – | 4,0 | 4,3 |
| Діметр шнека, мм | – | – | 160 | – | 160 | 250 |
| Продуктивність, т/час | – | – | 12 – 25 | – | 12 – 25 | 50 |
| Термін служби, год, не менше | 7 | 8 | ||||






Полуприцепы предназначены для перевозки сыпучих, кусковых и штучных грузов сельскохозяйственного и иного назначения. Транспортируются по дорогам общей сети и полевым дорогам. Разгрузка осуществляется назад, задний борт открывается при помощи гидроцилиндров. Задний борт оборудован выгрузной горловиной с заслонкой. Полуприцеп может быть укомплектован выгрузным шнеком. Выгрузной шнек предназначен для загрузки зерна в сеялки, перегрузки зерна. Привод шнека осуществляется гидромотором, поднимание – опускание шнека – лебедкой. При транспортировании шнек складываете, и не выступает за максимально допустимые габариты по высоте и ширине.



