Техническая характеристика
Агрегатируется с тракторами тягового класса | 5 (260-300 л.с.) |
Способ агрегатирования | прицепной |
Производительность за 1 га/час | 12-15 |
Рабочая ширина захвата, м | 14,8 |
Глубина обработки, см | от 8 до 12 |
Габаритные размеры, мм: | |
– длина | 8900 (8900) |
– ширина | 12000 (4900) |
– высота | 1540 (4000) |
Масса, кг | 7290 |
Скорость, км/час | 9-12 |
Крошит почву размером: | |
– 0 – 10 мм | 70 % |
– 10 – 25 мм | 20 % |
– 25 – 50 мм | 10 % |