| Тяговий клас трактора | 1,4 |
| Спосіб агрегатування | полупричіпний |
| Продуктивність за 1 год , га | 3,5 |
| Робоча ширина захвата, м | 6±0,1 |
| Швидкість руху, км/год | |
| — робоча | 10 |
| — транспортна | 20 |
| Габаритні розміри в робочому(транспортному)положенні, мм | |
| — довжина | 3580(4930) |
| — ширина | 6240(2290) |
| — висота | 970(1570) |
| Маса конструктивна, кг | 3200 |
| Кількість обслуговуючого персонала, людей | 1 (тракторист) |
| Шини ТУ У 38.604-17-40-94 | 12-16 |
| Тиск повітря в шинах колес, МПа: | |
| — при експлуатаціі | 0,25± 0,01 |
| — при короткочасному і довготривалому зберіганню (шини не навантаженні) | 0,1± 0,01 |
| Характеристика робочих органів: | |
| Диаметр кольца, мм: | |
| — клинчатого | 510 |
| — зубчатого | 520 |
| Маса клинчатого кільця, кг | 27 |
| Маса зубчатого кільця, кг | 9 |
| Маса робочоі секціі, кг | 700 |
| Тип гідроциліндра 105.072.14.000-05 ОСТ 105-208-88 | (80х40х630 мм) |




Предназначенный для уплотнения поверхностных слоев почвы с одновременным измельчением кома и частичным выравниванием поверхности.




