268,000 грн




















| Модель , числове значення | |||
| Найменування параметру | КЗК-6М-04 | КЗК-6М-06 | |
| 3.1 Потужність трактора, к.с. | 75 – 90 | ||
| 3.2 Спосіб агрегатування | напівпричіпний | ||
| 3.3 Продуктивність за 1 год. основного часу, га | від 3,5 до 7,0 | ||
| 3.4 Робоча ширина захвату, м | 6±0,1 | ||
| 3.5 Швидкість руху, км/год | |||
| – робоча | не більше 12 | ||
| – транспортна | не більше 20 | ||
| 3.6 Габаритні розміри | |||
| 3.6.1 В робочому положенні,мм | |||
| – довжина | 3500 | ||
| – ширина | 6180 | ||
| – висота | 1050 | ||
| 3.6.2 В транспортному положенні, мм | |||
| – довжина | 4800 | ||
| – ширина | 2250 | ||
| – висота | 1680 | ||
| 3.7 Маса загальна, кг, не більше: | |||
| – без води | 1870 | ||
| – з водою | 2500 | ||
| 3.8 Кількість обслуговуючого персоналу, чоловік | 1 (тракторист) | ||
| 3.9 Шини | 12-16 ТУ У 38.604-17-40-94 | ||
| 3.10 Тиск повітря в шинах, МПа | 0,25 ± 0,01 | ||
| 3.11арактеристика роб. органів: | |||
| -об’єм секції котка, л | 200 | ||
| -розміри ножа (довжина*ширина*товщина) | 500*100*6 | 345*100*6 | |
| 3.12 Діаметр котка водоналивного, (по ножах), мм | 570 | ||
| 3.13 Тип гідроциліндра | 105.072.14.000-05 ОСТ 105-208-88 (80х40х630 мм) | ||
Коток рубящий КЗК 6 Уманьфермаш, має діаметр барабана 570мм, заливається водою, в одну секцію можна залити майже 200 л. води. Може бути з ножами Шахматка і прямим ножем. Корпуса італійського виробництва FKL, ступіца турецького виробництва ADR.