Технічна характеристика
| Марка | КЗК-6 | КЗК-6-01 | КЗК-6-02 водоналивной |
КЗК-9,2 | КЗК-10 | КЗК-12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агрегатується с тракторами тягового класа | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 3 | 3 | 3 |
| Тип | полуприцепной | |||||
| Ширина захвата, м | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 12,5 |
| Продуктивність, га/год | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 5,4-9 | 6-10 | 7,5-12,5 |
| Рабоча швидкість, км/год | 6 – 10 | |||||
| Транспортна швидкість, км/год | 20 | |||||
| Зовнішній діаметр кільця, мм: | ||||||
| клинчатого | 350 | 460 | – | 350 | 460 | 460 |
| зубчатого | 360 | 450 | – | 360 | 470 | 470 |
| водоналивного | – | – | 480 | – | – | – |
| Габаритні заміри в робочому стані, м : | ||||||
| дліна | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 7,00 | 8,175 |
| ширина | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9,285 | 10,30 | 12,88 |
| висота | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,00 | 1,07 |
| Габаритні заміри в транспортному стані, м : | ||||||
| дліна | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 6,48 | 6,90 | 8,10 |
| ширина | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,31 |
| висота | 1,57 | 1,63 | 1,57 | 1,57 | 1,40 | 1,40 |
| Середній термін придатності, рік, не менше | 10 | |||||
| Обща маса, кг | 2740 | 2500 | 1650 | 3850 | 4700 | 6330 |













